Modèle:Climat

De Wikivoyage
 Documentation[modifier] [purger]

Utilisation[modifier]

Le modèle Climat formate des informations de climat simples.

Paramètres[modifier]

ville
nom de la table
affichage
position. Par défaut à gauche. Pour placer le diagramme à droite, écrire right
températures
toutes les valeurs autre que 0 doivent être complétées en utilisant le point comme séparateur décimal.
tmax-jan - tmax-dec = températures maximales
tmin-jan - tmin-dec = températures minimales
précipitations
toutes les valeurs autre que 0, doivent être complétées
prec-jan - prec-dec = quantités de pluie en mm
prec-jour-jan - prec-jour-dec = jours de pluie doivent être tous rempli (même si la valeur est 0) sinon rien ne s'affiche.
neige-jan - neige-dec = quantités de neige en cm, s'affiche si il y a au moins 1 mois de neige sinon rien ne s'affiche.
tscale
échelle pour la température. Par défaut est 1. Une valeur de 2 double la hauteur, la valeur 0,5 la réduit de moitié.
rscale
échelle pour les précipitations. Par défaut est 1. Une valeur de 2 double la hauteur, la valeur 0,5 la réduit de moitié.
sscale
échelle pour la neige. Par défaut est 1. Une valeur de 2 double la hauteur, la valeur 0,5 la réduit de moitié.
lien source
(facultatif) lien de la source sous la forme lien

Exemple[modifier]

Mexico
Diagramme des précipitations en mm
J F M A M J J A S O N D
Diagramme des températures en °C
21
7


22
7


24
10


25
11


26
12


24
13


23
13


23
13


22
12


22
11


22
8


21
7



23 0 10 20 40 100 120 120 100 20 20 0
Temp. max. annuelles moyennes en °C
22.9
Temp. min. annuelles moyennes en °C
10.3
Précipitations annuelles en mm
573
Légende: Temp. maxi et mini en °CPrécipitation en mm
Source : Weatherbase
{{Climat
|ville=Mexico |affichage=right |lien source=[http://www.weatherbase.com/weather/weather.php3?s=97667&refer=  Weatherbase] |texte source= |rscale=1 |tscale=1

|tmax-jan=21 |tmax-fev=22 |tmax-mar=24 |tmax-avr=25 |tmax-mai=26 |tmax-jui=24 |tmax-jul=23 |tmax-aou=23 |tmax-sep=22 |tmax-oct=22 |tmax-nov=22 |tmax-dec=21

|tmin-jan=7 |tmin-fev=7 |tmin-mar=10 |tmin-avr=11 |tmin-mai=12 |tmin-jui=13 |tmin-jul=13 |tmin-aou=13 |tmin-sep=12 |tmin-oct=11 |tmin-nov=8 |tmin-dec=7

|prec-jan=23 |prec-fev=0 |prec-mar=10 |prec-avr=20 |prec-mai=40 |prec-jui=100 |prec-jul=120 |prec-aou=120 |prec-sep=100 |prec-oct=20 |prec-nov=20 |prec-dec=0

|prec-jour-jan= |prec-jour-fev= |prec-jour-mar= |prec-jour-avr= |prec-jour-mai= |prec-jour-jui= |prec-jour-jul= |prec-jour-aou= |prec-jour-sep= |prec-jour-oct= |prec-jour-nov= |prec-jour-dec=

|neige-jan= |neige-fev= |neige-mar= |neige-avr= |neige-mai= |neige-jui= |neige-jul= |neige-aou= |neige-sep= |neige-oct= |neige-nov= |neige-dec=
}}

Copier-Coller[modifier]

{{Climat |ville= |affichage= |lien source= |texte source= |rscale=1 |tscale=1 |sscale=1

|tmax-jan= |tmax-fev= |tmax-mar= |tmax-avr= |tmax-mai= |tmax-jui= |tmax-jul= |tmax-aou= |tmax-sep= |tmax-oct= |tmax-nov= |tmax-dec=

|tmin-jan= |tmin-fev= |tmin-mar= |tmin-avr= |tmin-mai= |tmin-jui= |tmin-jul= |tmin-aou= |tmin-sep= |tmin-oct= |tmin-nov= |tmin-dec=

|prec-jan= |prec-fev= |prec-mar= |prec-avr= |prec-mai= |prec-jui= |prec-jul= |prec-aou= |prec-sep= |prec-oct= |prec-nov= |prec-dec=

|prec-jour-jan= |prec-jour-fev= |prec-jour-mar= |prec-jour-avr= |prec-jour-mai= |prec-jour-jui= |prec-jour-jul= |prec-jour-aou= |prec-jour-sep= |prec-jour-oct= |prec-jour-nov= |prec-jour-dec=

|neige-jan= |neige-fev= |neige-mar= |neige-avr= |neige-mai= |neige-jui= |neige-jul= |neige-aou= |neige-sep= |neige-oct= |neige-nov= |neige-dec=
}}

Voir aussi[modifier]