User:Andrepoiy
Appearance
You can look at my WikiTravel and Wikipedia wiki pages under the same name to see my profile.
| Babel user information |
|---|
| Users by language |
Note that I am unable to read/write in Chinese, although I can speak it.
Near-term places I wish to visit
[edit]Bucket List places I wish to visit
[edit]
Cities I Have Visited by Population
[edit]| City | Administrative Division | Country | Population (City) | Year | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 24,870,895 | 2016 | ||||
| 21,167,303 | 2016 | ||||
| 9,375,104 | 2016 | ||||
| 8,467,513 | XXXX | ||||
| 7,291,600 | 2016 | ||||
| 3,849,297 | 2013 | ||||
| 3,732,616 | 2016 | ||||
| 2,794,356 | N/A | Live in Metro Area | |||
| 2,691,185 | 2016 | ||||
| 2,327,557 | 2016 | ||||
| 2,165,423 | 2013 | ||||
| 1,762,949 | XXXX, 2021, 2022 | Lived in 2022 | |||
| 1,576,251 | XXXX | ||||
| 1,464,890 | 2016 | ||||
| 1,381,611 | XXXX | ||||
| Calgary | 1,306,784 | XXXX | |||
| 1,017,449 | XXXX | National Capital Region | |||
| 1,010,899 | XXXX | ||||
| 903,399 | 2013 | ||||
| 717,961 | Many times | Toronto Metro area | |||
| 670,050 | XXXX | ||||
| Vancouver | 662,248 | 2022 | |||
| 656,480 | Many times | Toronto Metro area | |||
| 654,776 | XXXX | ||||
| 646,790 | 2013 | ||||
| 632,464 | XXXX, 2022 | ||||
| 576,498 | XXXX | ||||
| 569,353 | 2020, 2021 | ||||
| 549,459 | XXXX, 2022 | ||||
| 439,890 | XXXX | ||||
| 438,366 | XXXX, 2022 | Montreal Metro Area | |||
| 422,324 | XXXX, 2021 | ||||
| 387,050 | XXXX | ||||
| 367,991 | 2022, 2023 | ||||
| 348,634 | XXXX | ||||
| 338,503 | Many Times | Toronto Metro Area | |||
| 323,103 | Many Times | Toronto Metro Area, Live Here | |||
| 309,154 | XXXX | ||||
| 300,431 | 2023 | ||||
| 291,041 | 2021, 2022 | National Capital Region | |||
| 276,807 | 2022 | ||||
| 268,508 | 2022 | ||||
| 256,885 | XXXX, 2021, 2022 | Kitchener-Waterloo Area | |||
| 254,483 | 2021, 2022 | Montreal Metro Area | |||
| 229,660 | XXXX, 2022 | ||||
| 213,759 | Many times | Toronto Metro Area | |||
| 210,606 | 2022 | ||||
| 209,937 | 2022 | Vancouver Metro Area | |||
| 202,022 | Many times | Toronto Metro Area | |||
| 189,347 | 2023 | ||||
| 186,948 | Many times | Toronto/Hamilton Metro Area | |||
| 175,383 | Many times | Toronto/Hamilton Metro Area | |||
| 172,950 | XXXX | ||||
| 166,004 | XXXX | ||||
| 149,683 | XXXX | ||||
| 147,829 | Several times | ||||
| 146,103 | 2022 | ||||
| 144,723 | XXXX | ||||
| Example | Example | Example | Example | Example | |
| Example | Example | Example | Example | Example | Example |
| Example | Example | Example | Example | Example | Example |
| Example | Example | Example | Example | Example | Example |
| Example | Example | Example | Example | Example | Example |
| Example | Example | Example | Example | Example | Example |
| Example | Example | Example | Example | Example | Example |
| Example | Example | Example | Example | Example | Example |
| Example | Example | Example | Example | Example | Example |
| Example | Example | Example | Example | Example | Example |
| Example | Example | Example | Example | Example | Example |
| Example | Example | Example | Example | Example | Example |
| Example | Example | Example | Example | Example | Example |
| Example | Example | Example | Example | Example | Example |
| Example | Example | Example | Example | Example | Example |
| Example | Example | Example | Example | Example | Example |
| Example | Example | Example | Example | Example | Example |
| Example | Example | Example | Example | Example | Example |
| Example | Example | Example | Example | Example | Example |
| Example | Example | Example | Example | Example | Example |
Last updated March 2023